| Fecha | Loteria | Primera | Segunda | Tercera |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-14 | La Primera | 06 | 77 | 92 |
| 2023-10-14 | La Primera | 72 | 52 | 17 |
| 2024-10-14 | La Primera | 23 | 37 | 46 |
| 2025-10-14 | La Primera | 34 | 75 | 38 |
| 2021-10-14 | Loteria Real | 35 | 21 | 53 |
| 2022-10-14 | Loteria Real | 03 | 02 | 90 |
| 2023-10-14 | Loteria Real | 13 | 02 | 58 |
| 2024-10-14 | Loteria Real | 46 | 63 | 77 |
| 2025-10-14 | Loteria Real | 96 | 88 | 19 |
| 2021-10-14 | Gana Mas | 30 | 24 | 33 |
| 2022-10-14 | Gana Mas | 37 | 15 | 14 |
| 2023-10-14 | Gana Mas | 10 | 20 | 38 |
| 2024-10-14 | Gana Mas | 50 | 24 | 10 |
| 2025-10-14 | Gana Mas | 09 | 61 | 97 |
| 2021-10-14 | Loteka Noche | 73 | 70 | 59 |
| 2022-10-14 | Loteka Noche | 93 | 60 | 28 |
| 2023-10-14 | Loteka Noche | 49 | 56 | 75 |
| 2024-10-14 | Loteka Noche | 24 | 70 | 31 |
| 2025-10-14 | Loteka Noche | 68 | 71 | 59 |
| 2021-10-14 | Loteria Nacional | 50 | 72 | 44 |
| 2022-10-14 | Loteria Nacional | 84 | 40 | 95 |
| 2023-10-14 | Loteria Nacional | 93 | 07 | 79 |
| 2024-10-14 | Loteria Nacional | 68 | 38 | 35 |
| 2025-10-14 | Loteria Nacional | 59 | 13 | 43 |
| 2021-10-14 | Quiniela Pale | 71 | 04 | 81 |
| 2022-10-14 | Quiniela Pale | 33 | 38 | 16 |
| 2023-10-14 | Quiniela Pale | 29 | 63 | 72 |
| 2024-10-14 | Quiniela Pale | 93 | 20 | 13 |
| 2025-10-14 | Quiniela Pale | 60 | 81 | 03 |
| 2021-10-14 | New York Tarde | 96 | 69 | 53 |
| 2022-10-14 | New York Tarde | 77 | 31 | 73 |
| 2023-10-14 | New York Tarde | 12 | 59 | 29 |
| 2024-10-14 | New York Tarde | 32 | 24 | 47 |
| 2025-10-14 | New York Tarde | 40 | 02 | 38 |
| 2021-10-14 | New York Noche | 60 | 91 | 79 |
| 2022-10-14 | New York Noche | 52 | 86 | 76 |
| 2023-10-14 | New York Noche | 44 | 44 | 01 |
| 2024-10-14 | New York Noche | 30 | 42 | 55 |
| 2025-10-14 | New York Noche | 23 | 50 | 44 |
| 2021-10-14 | Florida Tarde | 25 | 16 | 81 |
| 2022-10-14 | Florida Tarde | 26 | 07 | 37 |
| 2023-10-14 | Florida Tarde | 49 | 94 | 00 |
| 2024-10-14 | Florida Tarde | 50 | 38 | 60 |
| 2025-10-14 | Florida Tarde | 89 | 24 | 26 |
| 2021-10-14 | Florida Noche | 71 | 65 | 99 |
| 2022-10-14 | Florida Noche | 05 | 80 | 85 |
| 2023-10-14 | Florida Noche | 39 | 12 | 17 |
| 2024-10-14 | Florida Noche | 36 | 36 | 97 |
| 2025-10-14 | Florida Noche | 30 | 22 | 96 |
| 2021-10-14 | La Suerte Dominicana | 20 | 06 | 01 |
| 2022-10-14 | La Suerte Dominicana | 73 | 83 | 24 |
| 2023-10-14 | La Suerte Dominicana | 09 | 00 | 39 |
| 2024-10-14 | La Suerte Dominicana | 83 | 24 | 69 |
| 2025-10-14 | La Suerte Dominicana | 52 | 17 | 36 |
| 2021-10-14 | LoteDom | 27 | 45 | 61 |
| 2022-10-14 | LoteDom | 69 | 81 | 11 |
| 2023-10-14 | LoteDom | 83 | 20 | 70 |
| 2024-10-14 | LoteDom | 28 | 00 | 81 |
| 2025-10-14 | LoteDom | 45 | 08 | 52 |
| 2021-10-14 | Anguilla Lottery Dia | 67 | 45 | 54 |
| 2022-10-14 | Anguilla Lottery Dia | 07 | 20 | 64 |
| 2023-10-14 | Anguilla Lottery Dia | 36 | 47 | 89 |
| 2024-10-14 | Anguilla Lottery Dia | 86 | 66 | 41 |
| 2025-10-14 | Anguilla Lottery Dia | 41 | 65 | 61 |
| 2021-10-14 | Anguilla Lottery Tarde | 31 | 54 | 19 |
| 2022-10-14 | Anguilla Lottery Tarde | 55 | 52 | 39 |
| 2023-10-14 | Anguilla Lottery Tarde | 89 | 93 | 91 |
| 2024-10-14 | Anguilla Lottery Tarde | 25 | 41 | 58 |
| 2025-10-14 | Anguilla Lottery Tarde | 23 | 34 | 52 |
| 2021-10-14 | Anguilla Lottery Noche | 29 | 28 | 87 |
| 2022-10-14 | Anguilla Lottery Noche | 49 | 19 | 14 |
| 2023-10-14 | Anguilla Lottery Noche | 74 | 36 | 17 |
| 2024-10-14 | Anguilla Lottery Noche | 03 | 70 | 55 |
| 2025-10-14 | Anguilla Lottery Noche | 17 | 64 | 76 |
| 2021-10-14 | Georgia Tarde | 41 | 93 | 91 |
| 2025-10-14 | Georgia Tarde | 24 | 92 | 36 |
| 2021-10-14 | Georgia Noche | 55 | 91 | 52 |
| 2021-10-14 | King Lottery Dia | 98 | 04 | 20 |
| 2022-10-14 | King Lottery Dia | 11 | 47 | 94 |
| 2023-10-14 | King Lottery Dia | 42 | 58 | 80 |
| 2024-10-14 | King Lottery Dia | 15 | 05 | 58 |
| 2025-10-14 | King Lottery Dia | 21 | 09 | 47 |
| 2021-10-14 | King Lottery Noche | 22 | 37 | 53 |
| 2022-10-14 | King Lottery Noche | 53 | 44 | 39 |
| 2023-10-14 | King Lottery Noche | 76 | 17 | 07 |
| 2024-10-14 | King Lottery Noche | 02 | 12 | 46 |
| 2025-10-14 | King Lottery Noche | 11 | 88 | 28 |
| 2021-10-14 | Anguilla Lottery Manana | 50 | 81 | 91 |
| 2022-10-14 | Anguilla Lottery Manana | 60 | 11 | 50 |
| 2023-10-14 | Anguilla Lottery Manana | 75 | 56 | 24 |
| 2024-10-14 | Anguilla Lottery Manana | 95 | 44 | 27 |
| 2025-10-14 | Anguilla Lottery Manana | 09 | 05 | 06 |
| 2022-10-14 | La Primera Noche | 22 | 17 | 97 |
| 2023-10-14 | La Primera Noche | 70 | 27 | 85 |
| 2024-10-14 | La Primera Noche | 69 | 44 | 09 |
| 2025-10-14 | La Primera Noche | 54 | 24 | 15 |
| 2022-10-14 | La Suerte Tarde | 96 | 76 | 06 |
| 2023-10-14 | La Suerte Tarde | 93 | 79 | 82 |
| 2024-10-14 | La Suerte Tarde | 07 | 77 | 58 |
| 2025-10-14 | La Suerte Tarde | 56 | 91 | 73 |
| 2026-10-14 | Anguilla Lottery 9:00 AM | 07 | 13 | 20 |
| 2026-10-14 | Anguilla Lottery 8:00 AM | 82 | 97 | 75 |
| 2026-10-14 | Anguilla Lottery 8:00 AM | 82 | 97 | 75 |
| 2026-10-14 | Anguilla Lottery 8:00 AM | 82 | 97 | 75 |
| 2025-10-14 | Haiti Bolet 5:30 PM | 41 | 07 | 30 |
| 2025-10-14 | Georgia Dia | 75 | 41 | 20 |
| 2025-10-14 | Anguilla Lottery 10:00 PM | 84 | 08 | 50 |
En esta opcion te mostramos la suma y la multiplicacion de las parejas de los numeros en las diferentes loterias
Loteria Nacional, Loteria Real etc.
ya que muchos jugadores segun la suma o multiplicacion de los numeros cuando salen en pareja realizan estos calculos, cada quien tiene su forma de juego
y nosotros ofrecemos todas las formas de juego para que nosotros como jugadores tengamos la informacion lo mas rapido y simple posible, con tan solo
presionar un boton tenemos la informacion que deseamos buscar, asi de simple son las diferentes funciones de Lottery Plus